歡迎您來到鄭州杜甫儀器廠網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2025-10-25
低溫冷卻液循環(huán)泵,低溫反應(yīng)浴低溫槽,中型冷卻水循環(huán)機(jī)DLSB-系列型低溫冷卻液循環(huán)泵,是采取機(jī)械形式制冷的低溫液體循環(huán)設(shè)備。具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式多用真空泵,磁力攪拌器等儀器,進(jìn)行多功能低溫下的化學(xué)反應(yīng)作業(yè)及藥物儲(chǔ)存。
低溫冷卻液循環(huán)泵,低溫反應(yīng)浴低溫槽,中型冷卻水循環(huán)機(jī) 簡(jiǎn)介:
DLSB-系列型低溫冷卻液循環(huán)泵,是采取機(jī)械形式制冷的低溫液體循環(huán)設(shè)備。具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式多用真空泵,磁力攪拌器等儀器,進(jìn)行多功能低溫下的化學(xué)反應(yīng)作業(yè)及藥物儲(chǔ)存。
大型低溫冷卻液循環(huán)泵恒流、恒壓、循環(huán)液可滿足電子顯微鏡、電子探針、超高真空濺射儀、X光機(jī)、激光器、加速器等貴重儀器設(shè)備的降溫需要。對(duì)于高純金屬、稀有物質(zhì)提純、環(huán)境實(shí)驗(yàn)及磁控濺射、真空鍍膜等大型設(shè)備,可提供滿足對(duì)溫度、水質(zhì)純凈雙重要求的冷卻水。該設(shè)備特別適用于需要維持低溫、常溫條件下工作的化學(xué)、生物、物理實(shí)驗(yàn)室,是醫(yī)藥衛(wèi)生、化學(xué)工業(yè)、食品工業(yè)、冶金工業(yè)、大專院校、科研、遺傳工程、高分子工程等實(shí)驗(yàn)室的*設(shè)備。
低溫冷卻液循環(huán)泵,低溫反應(yīng)浴低溫槽,中型冷卻水循環(huán)機(jī) 特點(diǎn):
(1) 廠家原裝全封閉壓縮機(jī)組、循環(huán)水泵,性能先進(jìn)、質(zhì)量可靠;
(2) 制冷機(jī)組繼電器、保護(hù)器、電容器、制冷部件,為進(jìn)口原裝高品質(zhì)器件;
(3) 數(shù)顯溫度顯示、微電腦控溫,操作簡(jiǎn)單、醒目;
(4) 循環(huán)系統(tǒng)采用防腐材料,具備防銹、防腐蝕、防低溫液體污染的功能;
(5) 具有節(jié)能、對(duì)水源缺乏、水質(zhì)、水壓不佳的場(chǎng)合,可防止循環(huán)水結(jié)垢、防污染;在高溫地區(qū)工作的不良工作環(huán)境條件下,可有效保護(hù)大型精密儀器、設(shè)備的正常運(yùn)行。
技術(shù)參數(shù)(Technical Data):
  | 儲(chǔ)液容積(L)  | 調(diào)溫范圍(℃)  | 溫度波動(dòng)度(℃)  | 制冷量  | 循環(huán)泵流量(1/min)  | 實(shí)用開口徑  | 
DLSB-5/10  | 5  | 室溫:-10  | 0.1  | 1328-319  | 20L/min  | Φ230(mm)  | 
DLSB-5/20  | 5  | -20  | 1328-319  | |||
DLSB-5/25  | 5  | -25  | 1894-447  | |||
DLSB-5/30  | 5  | -30  | 2733-627  | |||
DLSB-5/40  | 5  | -40  | 2036-602  | |||
DLSB-5/60  | 5  | -60  | 2036-330  | |||
DLSB-5/80  | 5  | -80  | 2036-180  | |||
DLSB-5/120  | 5  | -120  | 3888-160  | |||
DLSB-10/10  | 10  | -10  | 1894-884  | Φ285(mm)  | ||
DLSB-10/20  | 10  | -20  | 2733-813  | |||
DLSB-10/25  | 10  | -25  | 3256-990  | |||
DLSB-10/30  | 10  | -30  | 2036-1022  | |||
DLSB-10/40  | 10  | -40  | 2628-748  | |||
DLSB-10/60  | 10  | -60  | 3679-510  | |||
DLSB-10/80  | 10  | -80  | 3679-160  | |||
DLSB-10/120  | 10  | -120  | 4997-120  | |||
DLSB-20/20  | 20  | -20  | 3255-990  | |||
DLSB-20/30  | 20  | -30  | 2628-1350  | |||
DLSB-20/40  | 20  | -40  | 3809-989  | |||
DLSB-20/60  | 20  | -60  | 4997-510  | |||
DLSB-20/80  | 20  | -80  | 7828-233  | |||
DLSB-20/120  | 20  | -120  | 7828-160  | |||
DLSB-30/20  | 30  | -20  | 6249-1825  | Φ310(mm)  | ||
DLSB-30/30  | 30  | -30  | 3809-1801  | |||
DLSB-30/40  | 30  | -40  | 4829-1140  | |||
DLSB-30/60  | 30  | -60  | 4997-160  | |||
DLSB-30/80  | 30  | -80  | 7828-180  | |||
DLSB-30/120  | 30  | -120  | 10364-210  | |||
DLSB-40/20  | 40  | -20  | 3809-989  | 30L/min  | Φ360(mm)  | |
DLSB-40/30  | 40  | -30  | 4997-2468  | |||
DLSB-40/40  | 40  | -40  | 7828-2178  | |||
DLSB-40/80  | 40  | -80  | 1273-3258  | |||
DLSB-40/120  | 40  | -120  | 1247-3462  | |||
DLSB-50/10  | 50  | -10  | 
 
 ±0.5  | 9428-4188  | ||
DLSB-50/20  | 50  | -20  | 15786-3694  | |||
DLSB-50/30  | 50  | -30  | 7549-3540  | |||
DLSB-50/40  | 50  | -40  | 10364-2565  | |||
DLSB-50/60  | 50  | -60  | 1442-2780  | |||
DLSB-50/80  | 50  | -80  | 1210-2620  | |||
DLSB-50/120  | 50  | -120  | 1298-2562  | |||
DLSB-80/20  | 80  | -20  | 15786-3604  | 40L/min  | Φ450(mm)  | |
DLSB-80/30  | 80  | -30  | 8842-1941  | |||
DLSB-80/40  | 80  | -40  | 10364-1631  | |||
DLSB-80/80  | 80  | -80  | 10364-2565  | |||
DLSB-80/120  | 80  | -120  | 10364-1735  | |||
DLSB-100/20  | 100  | -20  | 11325-2100  | |||
DLSB-100/30  | 100  | -30  | 15786-3694  | |||
DLSB-100/40  | 100  | -40  | 10364-2565  | |||
DLSB-100/80  | 100  | -80  | 105786-3273  | |||
DLSB-100/120  | 100  | -120  | 105786-2175  | 
注:根據(jù)用戶要求,可定做特殊規(guī)格的低溫設(shè)備
可根據(jù)用戶要求定制-30℃ ~-120℃,500升以上的各種規(guī)格型號(hào)特殊制冷泵,可內(nèi)裝磁力攪拌及循環(huán)系統(tǒng)。